| Product specifications | |
| power (kW) | 1,50 |
| power output (LO) (kW (LO)) | 1,50 |
| input voltage (V) | 1AC 200-240 |
| max. output voltage (V) | 3AC 240V |
| rated imput current (A) | 13,0 |
| Rated output current (A) | 7,4 |
| protection | IP20 |
| output frequency MIN (Hz) | 0 - 650 |
| digital inputs (DIN) | 3 |
| analog inputs (AIN) | 1 (0-10V) |
| relay outputs (RL) | 1 relé 30V DC/5A (odporově) 250V AC/2A (induktivně) |
| control methods | lineární, kvadratická, multibodová, FCC |
| analog output (AOUT) | 1 (0-20mA) |
| communication interf | RS-485 |
| Size | B |
| Description | Bez ovládacího panelu (nutno objednat jako příslušenství) |
| Description | S účinností od 1. října 2017 budou frekvenční měniče MICROMASTER 420/430/440 včetně doplňků a příslušenství staženy z fáze aktivního prodeje a budou zařazeny jako produkty, které budou vyřazeny. Toto období bude trvat cca. 1 rok, aby bylo uživatelům umožněno přejít na alternativní produkty. Toto obd |
Configuration
Documentation
Description
Dimensions
Accessories